產品資料
簡單介紹:
無隔板高效過濾器是用超細玻璃纖維做濾料,熱熔膠做分隔物、與各類外框裝配,外觀美觀,與有隔板高效過濾器相比,在相同風量條件下,具有體積小,重量輕等優點。
詳情介紹:


主要技術參數 | |||||||
型號 | 外形尺寸(寬×高×深) | 額定風量 m3 | 初阻力(Pa) | 效率 % | 材料 | ||
濾芯 | 外框 | ||||||
YD-WGXGX-200 | 305×305×35 | 110 | <220 | >99-99.999 | 玻纖濾紙 | 鋁型材框 | |
YD-WGXGX-201 | 610×610×35 | 450 | |||||
YD-WGXGX-202 | 610×610×50 | 700 | |||||
YD-WGXGX-203 | 915×610×50 | 1100 | |||||
YD-WGXGX-204 | 305×305×69 | 250 | |||||
YD-WGXGX-205 | 610×610×69 | 1000 | |||||
YD-WGXGX-206 | 915×610×69 | 1500 | |||||
YD-WGXGX-207 | 610×610×80 | 1300 | |||||
YD-WGXGX-208 | 915×610×80 | 1900 | |||||
YD-WGXGX-209 | 1220×610×69 | 2000 |
注:可根據客戶需要,訂制其它非標尺寸