產品資料
簡單介紹:
中效袋式過濾器廣泛適用于空調系統的中級過濾,適應于含塵濃度高的場合,采用上等化纖無紡濾料,容塵量大。主要用于過濾1-5μm的塵埃粒子,具有阻力小,風量大的特點。中效過濾器有袋式和框式、組合式等。
阻力小Low Resistance
特制化纖濾料,合理的結構,使袋式過濾器阻力降至*低水平
通用性強International Dimensions
中效袋式過濾器的結構和尺寸規格與國際通行的中效袋式過濾器統一。因此適用于大多數中央空調和集中通風系統。
結構獨特外框采用鋁型材或鍍鋅板框,便于完成回收、利用、上等U型鋁合金壓條,使濾袋結構阻力低,使用壽命長。
效用廣泛 G3、G4--F5、F6、F7、F8、F9,適用于不同場合。
詳情介紹:


主要參數 | ||||
型號 | 外型尺寸W寬×H高×D深mm | 初阻力/風量(中間值為額定風量Pa/m3/h | 過濾效率(%)(比色法) | 袋數 |
YD-ZX-200 | 592×592×650 | 100/2500 145/3600 225/500 | 95 | 4-10 |
YD-ZX-201 | 592×592×550 | 105/2500 145/3600 240/500 | 95 | |
YD-ZX-202 | 287×592×650 | 90/1250 130/1800 210/5000 | 95 | |
YD-ZX-203 | 287×592×650 | 90/1250 130/1800 210/5000 | 95 | |
YD-ZX-204 | 592×592×650 | 65/2500 100/3600 1165/5000 | 85 | |
YD-ZX-205 | 287×592×650 | 65/1250 100/1800 165/2500 | 85 | |
YD-ZX-206 | 592×592×650 | 45/2500 70/3600 110/5000 | 65 | |
YD-ZX-207 | 592×592×650 | 45/2500 75/3600 115/5000 | 65 | |
YD-ZX-208 | 592×592×550 | 50/2500 75/3600 120/5000 | 65 |
注:可根據客戶需要,訂制其它非標尺寸